教育用端末は,授業や自習で利用する端末で,コンピュータ演習室や図書館に設置されています。
機種名 | IBM社製 ThinkCentre M710q Tiny |
---|---|
CPU | Core i5 7400-T 2.4GHz(4コア,4スレッド) |
メモリ | 8GB |
USB | USB3.0×6 |
有線ネットワーク | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
画面解像度 | 1920x1080 20.7型ワイド,IO-DATA社製 LCD-AD211ESB |
OS | Windows 10 Enterprise LTSC 2019 |
個人用保存領域(Zドライブ) | 250MB |
貸出ノートPCは,故意による破損・故障や本人の過失による紛失,水濡れ・落下などによる故障の場合,修理費用や弁償金が個人負担となる場合があります。取り扱いには十分気をつけてください。
機種名 | IBM社製 ThinkPad L570 |
---|---|
CPU | Core i5 7200-U 2.5GHz(2コア,4スレッド) |
メモリ | 8GB |
USB | USB3.0×4 |
無線ネットワーク | IEEE802.11ac 2x2,IEEE802.11 a/b/g/n |
画面解像度 | 1920x1080 15.6型 |
OS | Windows 10 Enterprise LTSC 2019 |
個人用保存領域(Zドライブ) | 250MB |
図書館および演習室パソコンのデスクトップやドキュメント以外に保存した場合,次回起動時には保存されていません。ファイルを保存するために,各自のUSBメモリに保存するか,ユーザごとに専用のスペース(通称:Zドライブ)に保存をしてください。ひとりあたりの容量の制限は250MBになっております。不要なファイルを消すなどして,この容量を超えないようにしてください。
種類 | アプリケーション |
オフィス | Microsoft Office Professional Plus 2019 |
セキュリティ | トレンドマイクロ ウイルスバスター Corp.クライアント |
ブラウザ | Internet Explorer 11 |
Mozilla Firefox 最新安定版 | |
Google Chrome 最新安定版 | |
PDFリーダー | Adobe Acrobat Reader DC 最新安定版 |
数式処理 | Mathematica 12.0.0.0 |
統計解析 | SPSS Statistics 26.0.0.0 |
SPSS Regression | |
SPSS Advanced Statistics | |
テキストエディタ | Mery 2.6.7 |
通信 | TeraTerm 4.101 |
WinSCP 5.13.7 |
講義に応じたソフトウェアを各演習室の教育用端末にインストールしています。
種類 | アプリケーション | 演習室 |
動画再生 | VLC media player 3.0.6 | 教養教育GB棟201教室 |
中央図書館(教育用端末,貸出ノートPC) | ||
リモート演習用端末 | ||
理工学図書館(貸出ノートPC) | ||
録音 | Audacity 2.2.2 | 教養教育GB棟201教室 |
中央図書館(教育用端末) | ||
ドライバ | FTDI Virtual COM Port Driver 2.12.28 | 教育学部C棟C105教室 |
教育学部N棟N101教室 | ||
NXT Fantom Driver 1.2.0 | 理工学図書館(演習室A,B) | |
統計処理 | R 3.4.3 | 教養教育GB棟201教室 |
中央図書館(教育用端末,貸出ノートPC) | ||
リモート演習用端末 | ||
社会情報学部棟612教室 | ||
RStudio Desktop 1.1.419 | 社会情報学部棟612教室 | |
Stat/SE 12 | 社会情報学部棟612教室 | |
KaleidaGraph 4.1.1 | 社会情報学部棟612教室 | |
DeltaGraph 7.5.2 | 社会情報学部棟612教室 | |
CAD | SOLIDWORKS 2019 | 理工学図書館(演習室A,B,貸出ノートPC) |
AutoCAD 2018 | 理工学図書館(演習室A,B,貸出ノートPC) | |
プログラミング | Anaconda 3 2018.12 | 理工学図書館(演習室A,B,貸出ノートPC) |
processing 3.5.3 | 理工学図書館(演習室A,B,貸出ノートPC) | |
BricxCC 3.3.8.9 | 理工学図書館(演習室A,B) | |
回路設計 | LTspice IV | 理工学図書館(演習室A,B,貸出ノートPC) |
グラフィック | PyMOL 2.3 | 理工学図書館(演習室A,B,貸出ノートPC) |
RasMol 2.7.1.1 | 理工学図書館(演習室A,B,貸出ノートPC) | |
シミュレータ | UnoArduSim 1.6.3,2.3 | 理工学図書館(演習室A,B,貸出ノートPC) |
動画編集 | Shotcut 19.10.20 | 理工学図書館(演習室A,B,貸出ノートPC) |
その他 | iViewer 5.5.7 | 医学部共用施設棟(演習室A,B) |
医学図書館(パソコンコーナー,セミナー室) |